PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 06511小单 |
| 3476228 | 09615大单 |
| 3476227 | 37818大双 |
| 3476226 | 75214大双 |
| 3476225 | 43714大双 |
| 3476224 | 4015小单 |
| 3476223 | 03811小单 |
| 3476222 | 79117大单 |
| 3476221 | 89118大双 |
| 3476220 | 77620大双 |
| 3476219 | 71210小双 |
| 3476218 | 9009小单 |
| 3476217 | 49316大双 |
| 3476216 | 52512小双 |
| 3476215 | 98219大单 |
| 3476214 | 13610小双 |
| 3476213 | 73818大双 |
| 3476212 | 28717大单 |
| 3476211 | 47112小双 |
| 3476210 | 03811小单 |
| 3476209 | 48921大单 |
| 3476208 | 77115大单 |
| 3476207 | 0437小单 |
| 3476206 | 81716大双 |
| 3476205 | 08816大双 |
| 3476204 | 87823大单 |
| 3476203 | 75315大单 |
| 3476202 | 22711小单 |
| 3476201 | 25815大单 |
| 3476200 | 72413小单 |
| 3476199 | 99422大双 |
| 3476198 | 3036小双 |
| 3476197 | 46111小单 |
| 3476196 | 62917大单 |
| 3476195 | 79622大双 |
| 3476194 | 59620大双 |
| 3476193 | 64111小单 |
| 3476192 | 81716大双 |
| 3476191 | 2013小单 |
| 3476190 | 49922大双 |
| 3476189 | 72514大双 |
| 3476188 | 15612小双 |
| 3476187 | 99523大单 |
| 3476186 | 96318大双 |
| 3476185 | 77014大双 |
| 3476184 | 0336小双 |
| 3476183 | 57921大单 |
| 3476182 | 85619大单 |
| 3476181 | 74718大双 |
| 3476180 | 98421大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。